印尼证券交易所公司列表(按行业)
60家在印尼证券交易所上市的公司,按行业分类。
Energy8
| # | 代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | ADRO | Adaro Energy Indonesia Tbk |
| 2 | AKRA | AKR Corporindo Tbk |
| 3 | BYAN | Bayan Resources Tbk |
| 4 | ITMG | Indo Tambangraya Megah Tbk |
| 5 | MEDC | Medco Energi Internasional Tbk |
| 6 | PTBA | Bukit Asam Tbk |
| 7 | PGAS | Perusahaan Gas Negara Tbk |
| 8 | HRUM | Harum Energy Tbk |
Basic Materials6
| # | 代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | SMGR | Semen Indonesia (Persero) Tbk |
| 2 | INTP | Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
| 3 | SMBR | Semen Baturaja Tbk |
| 4 | WSBP | Waskita Beton Precast Tbk |
| 5 | TOTO | Surya Toto Indonesia Tbk |
| 6 | ARNA | Arwana Citramulia Tbk |
Consumer Cyclicals6
| # | 代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | GJTL | Gajah Tunggal Tbk |
| 2 | INDR | Indo Kordsa Tbk |
| 3 | ASII | Astra International Tbk |
| 4 | AUTO | Astra Otoparts Tbk |
| 5 | JPFA | Japfa Comfeed Indonesia Tbk |
| 6 | MAIN | Malindo Feedmill Tbk |
Consumer Non-Cyclicals8
| # | 代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | ICBP | Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 2 | INDF | Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 3 | MYOR | Mayora Indah Tbk |
| 4 | GGRM | Gudang Garam Tbk |
| 5 | HMSP | H.M. Sampoerna Tbk |
| 6 | CPIN | Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| 7 | KLBF | Kalbe Farma Tbk |
| 8 | SIDO | Sido Muncul Tbk |
Healthcare4
| # | 代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | MIKA | Mitra Keluarga Karyasehat Tbk |
| 2 | SILO | Siloam International Hospitals Tbk |
| 3 | HEAL | Medikaloka Hermina Tbk |
| 4 | KAEF | Kimia Farma Tbk |
Financials8
| # | 代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | BBRI | Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| 2 | BMRI | Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 3 | BBCA | Bank Central Asia Tbk |
| 4 | BBNI | Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 5 | BDMN | Bank Danamon Indonesia Tbk |
| 6 | BNGA | Bank CIMB Niaga Tbk |
| 7 | NISP | Bank OCBC NISP Tbk |
| 8 | MEGA | Bank Mega Tbk |
Infrastructure6
| # | 代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | TLKM | Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
| 2 | ISAT | Indosat Tbk |
| 3 | EXCL | XL Axiata Tbk |
| 4 | TOWR | Sarana Menara Nusantara Tbk |
| 5 | TBIG | Tower Bersama Infrastructure Tbk |
| 6 | JSMR | Jasa Marga (Persero) Tbk |
Properties & Real Estate6
| # | 代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | BSDE | Bumi Serpong Damai Tbk |
| 2 | CTRA | Ciputra Development Tbk |
| 3 | PWON | Pakuwon Jati Tbk |
| 4 | SMRA | Summarecon Agung Tbk |
| 5 | LPKR | Lippo Karawaci Tbk |
| 6 | PTPP | PP (Persero) Tbk |
Technology4
| # | 代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | BUKA | Bukalapak.com Tbk |
| 2 | GOTO | GoTo Gojek Tokopedia Tbk |
| 3 | EMTK | Elang Mahkota Teknologi Tbk |
| 4 | MTDL | Metrodata Electronics Tbk |
Transportation & Logistics4
| # | 代码 | 公司名称 |
|---|---|---|
| 1 | BIRD | Blue Bird Tbk |
| 2 | TAXI | Express Transindo Utama Tbk |
| 3 | SMDR | Samudera Indonesia Tbk |
| 4 | TMAS | Temas Tbk |
💡 请务必在www.idx.co.id上验证最新上市状态