Daftar Perusahaan BEI per Sektor
Referensi 60 perusahaan terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) yang dikelompokkan per sektor. Gunakan daftar ini untuk menentukan populasi dan sampel penelitian data panel Anda.
Energi8
| # | Kode | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | ADRO | PT Adaro Energy Indonesia Tbk |
| 2 | AKRA | PT AKR Corporindo Tbk |
| 3 | BYAN | PT Bayan Resources Tbk |
| 4 | ITMG | PT Indo Tambangraya Megah Tbk |
| 5 | MEDC | PT Medco Energi Internasional Tbk |
| 6 | PTBA | PT Bukit Asam Tbk |
| 7 | PGAS | PT Perusahaan Gas Negara Tbk |
| 8 | HRUM | PT Harum Energy Tbk |
Bahan Baku6
| # | Kode | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | SMGR | PT Semen Indonesia (Persero) Tbk |
| 2 | INTP | PT Indocement Tunggal Prakarsa Tbk |
| 3 | SMBR | PT Semen Baturaja Tbk |
| 4 | WSBP | PT Waskita Beton Precast Tbk |
| 5 | TOTO | PT Surya Toto Indonesia Tbk |
| 6 | ARNA | PT Arwana Citramulia Tbk |
Konsumen Siklikal6
| # | Kode | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | GJTL | PT Gajah Tunggal Tbk |
| 2 | INDR | PT Indo Kordsa Tbk |
| 3 | ASII | PT Astra International Tbk |
| 4 | AUTO | PT Astra Otoparts Tbk |
| 5 | JPFA | PT Japfa Comfeed Indonesia Tbk |
| 6 | MAIN | PT Malindo Feedmill Tbk |
Konsumen Non-Siklikal8
| # | Kode | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | ICBP | PT Indofood CBP Sukses Makmur Tbk |
| 2 | INDF | PT Indofood Sukses Makmur Tbk |
| 3 | MYOR | PT Mayora Indah Tbk |
| 4 | GGRM | PT Gudang Garam Tbk |
| 5 | HMSP | PT H.M. Sampoerna Tbk |
| 6 | CPIN | PT Charoen Pokphand Indonesia Tbk |
| 7 | KLBF | PT Kalbe Farma Tbk |
| 8 | SIDO | PT Industri Jamu dan Farmasi Sido Muncul Tbk |
Kesehatan4
| # | Kode | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | MIKA | PT Mitra Keluarga Karyasehat Tbk |
| 2 | SILO | PT Siloam International Hospitals Tbk |
| 3 | HEAL | PT Medikaloka Hermina Tbk |
| 4 | KAEF | PT Kimia Farma Tbk |
Keuangan8
| # | Kode | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | BBRI | PT Bank Rakyat Indonesia (Persero) Tbk |
| 2 | BMRI | PT Bank Mandiri (Persero) Tbk |
| 3 | BBCA | PT Bank Central Asia Tbk |
| 4 | BBNI | PT Bank Negara Indonesia (Persero) Tbk |
| 5 | BDMN | PT Bank Danamon Indonesia Tbk |
| 6 | BNGA | PT Bank CIMB Niaga Tbk |
| 7 | NISP | PT Bank OCBC NISP Tbk |
| 8 | MEGA | PT Bank Mega Tbk |
Infrastruktur6
| # | Kode | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | TLKM | PT Telkom Indonesia (Persero) Tbk |
| 2 | ISAT | PT Indosat Tbk |
| 3 | EXCL | PT XL Axiata Tbk |
| 4 | TOWR | PT Sarana Menara Nusantara Tbk |
| 5 | TBIG | PT Tower Bersama Infrastructure Tbk |
| 6 | JSMR | PT Jasa Marga (Persero) Tbk |
Properti & Real Estate6
| # | Kode | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | BSDE | PT Bumi Serpong Damai Tbk |
| 2 | CTRA | PT Ciputra Development Tbk |
| 3 | PWON | PT Pakuwon Jati Tbk |
| 4 | SMRA | PT Summarecon Agung Tbk |
| 5 | LPKR | PT Lippo Karawaci Tbk |
| 6 | PTPP | PT PP (Persero) Tbk |
Teknologi4
| # | Kode | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | BUKA | PT Bukalapak.com Tbk |
| 2 | GOTO | PT GoTo Gojek Tokopedia Tbk |
| 3 | EMTK | PT Elang Mahkota Teknologi Tbk |
| 4 | MTDL | PT Metrodata Electronics Tbk |
Transportasi & Logistik4
| # | Kode | Nama Perusahaan |
|---|---|---|
| 1 | BIRD | PT Blue Bird Tbk |
| 2 | TAXI | PT Express Transindo Utama Tbk |
| 3 | SMDR | PT Samudera Indonesia Tbk |
| 4 | TMAS | PT Temas Tbk |
💡 Data ini dapat diperbarui secara berkala. Untuk penelitian, selalu verifikasi status listing terbaru di website resmi BEI (www.idx.co.id).